Почему выбирают нас
Услуги и цены по ремонту телефонов:
Вид ремонта | Сроки | Гарантия | Стоимость |
---|---|---|---|
Замена дисплея | от 1 часа | от 1 месяца | от 350 руб. |
Замена камеры | от 1 часа | от 1 месяца | от 850 руб. |
Восстановление загрузчика | от 1 часа | от 1 месяца | от 990 руб. |
Замена кнопки включения | от 1 часа | от 1 месяца | от 790 руб. |
Замена стекла (touch screen) | от 1 часа | от 1 месяца | от 490 руб. |
Замена разъема питания | от 1 часа | от 1 месяца | от 990 руб. |
Замена корпуса в сборе | от 1 часа | от 1 месяца | от 790 руб. |
Сохранение данных | от 1 часа | от 1 месяца | от 890 руб. |
Гравировка клавиатуры | от 1 часа | от 1 месяца | от 590 руб. |
Замена антенного модуля | от 1 часа | от 1 месяца | от 890 руб. |
Замена датчика приближения | от 1 часа | от 1 месяца | от 790 руб. |
Замена задней крышки | от 1 часа | от 1 месяца | от 550 руб. |
Замена клавиатуры | от 1 часа | от 1 месяца | от 490 руб. |
Замена Трекбола | от 1 часа | от 1 месяца | от 390 руб. |
Ремонт кнопки Home | от 1 часа | от 1 месяца | от 350 руб. |
Ремонт материнской платы | от 1 часа | от 1 месяца | от 1190 руб. |
Русификация | от 1 часа | от 1 месяца | от 690 руб. |
Турбосим | от 1 часа | от 1 месяца | от 290 руб. |
Чистка в ультразвуковой ванне | от 1 часа | от 1 месяца | от 350 руб. |
90% техники сделаем сегодня!
Оставьте заявку. Мы вам обязательно перезвоним, дадим консультацию и скидку. Мы вам рады!